卡迪納爾高質量的XO晶體振蕩器CPPC5L-A7BR-25.0TS超級適合用于測試測量
來源:http://www.nationalproductions.net 作者:buss 2023年04月15
卡迪納爾高質量的XO晶體振蕩器CPPC5L-A7BR-25.0TS超級適合用于測試測量,美國Cardinal為全球知名的頻率元器件領導者,憑著精湛的工藝,匠心研發的精神,在晶振的創新與開發上可謂是無人可及,所研發出來的產品每一款都經過嚴格化的生產體系打磨而成,產品具備出色的性能,小巧的體型,低損耗,高精度的特點,讓石英晶振產品的魅力從內到外散發出來,并吸引了無數客戶的眼球,以此獲得了無數的訂單以及極佳的用戶反饋,使得Cardinal能夠保持對于研制晶振產品的熱情.
Cardinal公司推出了一系列新的有源振蕩器叫做CPPC5L。CPPC5L的尺寸為5.0mm x 3.2mm,編碼CPPC5L-A7BR-25.0TS是一款金屬面貼片型的XO時鐘振蕩器,OSC晶振,石英晶體振蕩器,頻率為25MHz,輸出為CMOS,電壓3.3V,腳位4-SMD,無引線,具備高質量低損耗低相位的特點,產品被廣泛用于數字視頻,醫療,寬帶接入,測試與測量等領域.

卡迪納爾高質量的XO晶體振蕩器CPPC5L-A7BR-25.0TS超級適合用于測試測量,有源晶振自其誕生以來就一直在通信、電子、航海航空航天及醫學等領域扮演重要的角色,具有廣泛的用途。在無線電技術發展的初期,它就在發射機中用來產生高頻載波電壓,在超外差接收機中用作本機振蕩器,成為發射和接收設備的基本部件。
Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Type 類型 | Frequency 頻率 | Output 輸出 | Frequency Stability頻率穩定度 | Operating Temperature 工作溫度 |
CPPC7-A7B6-32.0TS | Cardinal | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7B6-40.0TS | Cardinal | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-1.0TS | Cardinal | OSC XO 1.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 1MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-10.0TS | Cardinal | OSC XO 10.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 10MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5LZ-A7BP-50.0TS | Cardinal | OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-11.0592TS | Cardinal晶振 | OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-14.0TS | Cardinal | OSC XO 14.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 14MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-14.7456TS | Cardinal | OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-149.86TS | Cardinal | OSC XO 149.86MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 149.86MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-2.0TS | Cardinal | OSC XO 2.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 2MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5LZ-A7BP-88.888PD | Cardinal | OSC XO 88.888MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 88.888MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BP-20.0TS | Cardinal | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5L-A7BR-25.0TS | Cardinal | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5LZ-A7BR-20.0TS | Cardinal | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5L-A7BR-58.9824PD | Cardinal | OSC XO 58.9824MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 58.9824MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5L-A7BR-62.208PD | Cardinal | OSC XO 62.208MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 62.208MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5Z-A7BR-20.0TS | Cardinal | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5L-A7BR-69.12PD | Cardinal | OSC XO 69.12MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 69.12MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5L-A7BR-77.76PD | Cardinal | OSC XO 77.76MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 77.76MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC5L-B6-97.030887TS | Cardinal | OSC XO 97.030887MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 97.030887MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC5LZ-A5BP-41.6665TS | Cardinal | OSC XO 41.6665MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 41.6665MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CPPC5L-A7B6-20.0TS | Cardinal | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-BR-26.0PD | Cardinal | OSC XO 26.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 26MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A7BR-24.0TS | Cardinal | OSC XO 24.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7BP-10.0TS | Cardinal | OSC XO 10.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 10MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-BR-30.0TS | Cardinal | OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A7BR-83.333TS | Cardinal | OSC XO 83.333MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 83.333MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7Z-A7B6-20.0TS | Cardinal | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7BR-27.002TS | Cardinal | OSC XO 27.002MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 27.002MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7BR-27.0TS | Cardinal | OSC XO 27.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 27MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7BP-22.4TS | Cardinal | OSC XO 22.40MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 22.4MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LT-A7BP-1.8432TS | Cardinal | OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 1.8432MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7BP-24.0TS | Cardinal | OSC XO 24.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7Z-A7B6-6.0TS | Cardinal | OSC XO 6.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 6MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7BR-29.4912TS | Cardinal | OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 29.4912MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-BP-11.3541TS | Cardinal | OSC XO 11.3541MHZ CMOS SMD | XO 有源晶體振蕩器 | 11.3541MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LT-A7BP-14.7456TS | Cardinal | OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-BP-133.0TS | Cardinal | OSC XO 133.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 133MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A5BP-32.0TS | Cardinal | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CPPC7L-BP-25.0PD | Cardinal | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A7BR-33.3TS | Cardinal | OSC XO 33.3MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 33.3MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-BR-66.6666TS | Cardinal | OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 66.6666MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A5BR-34.56TS | Cardinal | OSC XO 34.56MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 34.56MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CPPC7L-BP-4.0TS | Cardinal | OSC XO 4.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 4MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LT-A7BP-5.0TS | Cardinal | OSC XO 5.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 5MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A5BR-7.3728TS | Cardinal | OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 7.3728MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A7BR-4.096TS | Cardinal | OSC XO 4.096MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 4.096MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-BP-4.194304TS | Cardinal | OSC XO 4.194304MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 4.194304MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7T-BP-50.0TS | Cardinal | OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7LZ-A7B6-19.6608TS | Cardinal | OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 19.6608MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-BP-40.0TS | Cardinal | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |

卡迪納爾高質量的XO晶體振蕩器CPPC5L-A7BR-25.0TS超級適合用于測試測量,有源晶振自其誕生以來就一直在通信、電子、航海航空航天及醫學等領域扮演重要的角色,具有廣泛的用途。在無線電技術發展的初期,它就在發射機中用來產生高頻載波電壓,在超外差接收機中用作本機振蕩器,成為發射和接收設備的基本部件。
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2023-10-09]遙遙領先納卡石英晶體振蕩器簡介...
- [2023-10-07]領先同行QuartzCom石英通晶振介...
- [2023-09-27]全球領先SIWARD希華晶振石英頻率...
- [2023-09-27]遙遙領先鴻星晶振品牌介紹
- [2023-09-23]遙遙領先瑞薩電子推出10款全新成...
- [2023-09-09]SiTime汽車行業的四大趨勢
- [2023-07-12]X1G0058810001專用于6G光學應用...
- [2023-06-29]6G無線晶振SAO21C3A4B1-30.000M...