Connor-Winfield寬溫的TCXO振蕩器C34-032.0M專用于GPS接收器
來源:http://www.nationalproductions.net 作者:cisu 2023年04月27
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Operating Temperature 工作溫度 |
CWX823-012.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-012.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-012.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-024.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-024.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-024.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-050.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-050.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-050.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-032.768M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-032.768M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-032.768M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-018.432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-018.432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-018.432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-049.152M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-049.152M | Connor-Winfield石英晶體振蕩器 | CWX823 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-049.152M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 49.152MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-016.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-016.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-016.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-012.288M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-012.288M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
C34-032.0M | Connor-Winfield有源晶振 | C34 | 32MHZ | -30°C ~ 85°C |
CWX823-012.288M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-020.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-020.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-020.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-027.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-027.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-027.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-033.333M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-033.333M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-033.333M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-024.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-024.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-024.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-018.432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-018.432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-018.432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-001.8432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-001.8432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-001.8432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-007.3728M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-007.3728M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-007.3728M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-010.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-010.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-010.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-025.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-025.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-025.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-027.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-027.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-027.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-033.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-033.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-033.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-040.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-040.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-040.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-060.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-060.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-060.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-004.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 4MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-004.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 4MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-004.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 4MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-016.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-016.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-016.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-100.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-100.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-100.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-080.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 80MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-080.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 80MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-080.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 80MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-064.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 64MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-064.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 64MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-064.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 64MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-001.544M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-001.544M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-001.544M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-040.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-040.0M | ConnorWinfield晶振 | CWX823 | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-040.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-033.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-033.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-033.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-004.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 4MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-004.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 4MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-004.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 4MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-025.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-025.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-025.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-001.8432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-001.8432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-001.8432M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 1.8432MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-100.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-100.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-100.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-064.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 64MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-064.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 64MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-064.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX823 | 64MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-044.736M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 44.736MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-044.736M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 44.736MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-044.736M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 44.736MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.288M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.288M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.288M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-019.44M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 19.44MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-019.44M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 19.44MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-019.44M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 19.44MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-024.576M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-024.576M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-024.576M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-030.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-030.0M | Connor-Winfield有源晶振 | CWX813 | 30MHz | -20°C ~ 70°C |

編碼C34-032.0M,康納-溫菲爾德2.5x3.2mm毫米,溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度,TCXO振蕩器是為全球定位系統設計的要求緊密的應用 -20至70°C和-30°C范圍內的頻率穩定性至85°C的溫度范圍。通過使用模擬溫度補償,該器件是能夠保持低于1ppm的穩定性寬溫度范圍。
特征:1.8、2.5、2.8或3.3Vdc操作,削波正弦波輸出邏輯,超小型2.5x3.2mm毫米SMT封裝,可用的頻率穩定性: 0.50ppm、1.00ppm、1.50ppm或 2.00ppm,可用溫度范圍: -20至70攝氏度或-30至85攝氏度,低功耗< 2mA,低抖動<1psRMS,帶卷包裝,符合RoHS標準/無鉛,推薦用于新設計, 應用程序:GPS接收器.
正在載入評論數據...
此文關鍵字: TCXO振蕩器
相關資訊
- [2023-10-09]遙遙領先納卡石英晶體振蕩器簡介...
- [2023-10-07]領先同行QuartzCom石英通晶振介...
- [2023-09-27]全球領先SIWARD希華晶振石英頻率...
- [2023-09-27]遙遙領先鴻星晶振品牌介紹
- [2023-09-23]遙遙領先瑞薩電子推出10款全新成...
- [2023-09-09]SiTime汽車行業的四大趨勢
- [2023-07-12]X1G0058810001專用于6G光學應用...
- [2023-06-29]6G無線晶振SAO21C3A4B1-30.000M...