晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器


1XTV50000JBA溫補晶振產品主要應用于手機(W-CDMA HSPA)、GPS導航系統、適合產業用無線通信設備等,以及廣泛用于網絡,電子,物聯網等領域。DSA321SDM-1XTV25000JBA數據手冊-3225mm-大真空晶振

DSA321SDM-1XTV25000JBA數據手冊-3225mm-大真空晶振 參數表
型名 | VC-TCXO | ||||
項目 | DSA211SDM | DSA221SDM | DSA321SDM | DSA535SD | |
輸出頻率范圍 | 12.288~52MHz | 9.6~52MHz | 9.6~40MHz | ||
標準頻率 | 19.2/ 26/ 38.4/ 40/ 52MHz | 13/ 19.2/ 26MHz | |||
電源電壓范圍 | +1.7~+3.5V | +2.3~+5.5V | |||
電源電壓(VCC) | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | +2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | |||
消耗電流 | +1.5 mA max. (f≦26MHz)/ +2.0 mA max. (f>26MHz) | ||||
待機電流 | − | ||||
輸出電壓 | 0.8 Vp-p min. (クリップドサイン波 / DC-coupled) | ||||
輸出負荷 | 10kΩ//10pF | ||||
頻率穩定性 | ±1.5×10−6 max. (After 2 reflows) | ||||
常溫偏差 | |||||
溫度特性 | |||||
±1.0×10−6 max. / −30?+85℃ | |||||
電源電壓特性 | ±1.0×10−6 max. / −40?+85℃(Option) | ||||
負載變動特性 | ±0.2×10−6 max. (VCC±5%) | ||||
時變 | ±0.2×10−6 max. (10kΩ//10pF±10%) | ||||
±1.0×10−6 max. /year | |||||
頻率控制 | ±3.0×10−6~±5.0×10−6 / Vcont=+1.4±1V @VCC≧+2.6V | ||||
控制靈敏度 | ±3.0×10−6~±5.0×10−6 / Vcont=+0.9±0.6V @VCC=+1.8V | ||||
頻率控制極性 | 正極性 | ||||
啟動時間 | 2.0ms max. | ||||
輸出使能時間 | − | ||||
相位噪聲 | [f≦15MHz] | ||||
offset 100 hz | −115dBc/Hz | ||||
offset 1 khz | −135dBc/Hz | ||||
offset 10 khz | −145dBc/Hz | ||||
offset 100 khz | −145dBc/Hz | ||||
梱包単位 | 2000pcs./reel(φ180) | 4000pcs./reel | |||
(φ330) |
1XTV25000JBA晶振 特點
優越性
優越性
支持低電壓
低相位噪聲
單封裝結構
不需要防潮包裝管理
Moisture Sensitivity: Level 1
(IPC/JEDEC J-STD-033)
手機(W - CDMA HSPA)、GPS、產業用無線通信設備等

更多相關KDS大真空晶振型號
品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 |
KDS晶振 | ZC12965 | DSA321SDN | 3225 | 23.04MHZ |
KDS晶振 | 1XTV10000CDA | DSA321SDN | 3225 | 10.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV10000MDA | DSA321SDN | 3225 | 10.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV12800PEA | DSA321SDN | 3225 | 12.8MHZ |
KDS晶振 | 1XTV26000MCA | DSA321SDN | 3225 | 26.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV10000JDA | DSA321SDM | 3225 | 10.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV12800CAA | DSA321SDA | 3225 | 12.800MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16320CBA | DSA321SDA | 3225 | 16.320MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16320JCA | DSA321SDM | 3225 | 16.320MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16384CAA | DSA321SDA | 3225 | 16.384MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16800CFA | DSA321SDA | 3225 | 16.800MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16800CBA | DSA321SDA | 3225 | 16.800MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16800CBC | DSA321SDA | 3225 | 16.800MHZ |
日本KDS晶振 | 1XTV16800JDA | DSA321SDM | 3225 | 16.800MHZ |
KDS晶振 | 1XTV16800MBA | DSA321SDN | 3225 | 16.800MHZ |
KDS晶振 | 1XTV19200CMA | DSA321SDA | 3225 | 19.200MHZ |
KDS晶振 | 1XTV21850PAA | DSA321SDN | 3225 | 21.850MHZ |
KDS晶振 | 1XTV25000JAA | DSA321SDM | 3225 | 25.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV25000JBA | DSA321SDM | 3225 | 25.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV30720CAA | DSA321SDA | 3225 | 30.720MHZ |
KDS晶振 | 1XTV32768CAA | DSA321SDA | 3225 | 32.768MHZ |
KDS晶振 | 1XTV40000JCA | DSA321SDM | 3225 | 40.000MHZ |
KDS晶振 | 1XTV50000JBA | DSA321SDM | 3225 | 50.000MHZ |



SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.nationalproductions.net
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905